Art. Nr.
|
Produkt
|
Beschreibung
|
Einzelplatz
|
Floating
|
---|---|---|---|---|
760.251 | RxView™ CAD | RxView™ CAD + Subscription | 234 € | -- |
760.250 | RxView™ | RxView™ + Subscription | 414 € | 828 € |
760.261 | RxHighlight™ CAD | RxHighlight™ CAD + Subscription | 354 € | -- |
760.260 | RxHighlight™ | RxHighlight™ + Subscription | 510 € | 1020 € |
770.150 | RxViewX™ | RxViewX™ + Subscription | 354 € | 708 € |
770.160 | RxHighX™ | RxHighX™ + Subscription | 594 € | 1188 € |
760.270 | Rx 3D-Filter Inventor | Rx 3D-Filter Inventor + Subscription | 228 € | 456 € |
760.271 | Rx 3D-Filter Solidworks | Rx 3D-Filter Solidworks + Subscription | 228 € | 456 € |
760.27x | Rx 3D-Filter UG | Rx 3D-Filter UG + Subscription | 900 € | 1800 € |
760.276 | Rx 3D-Filter STEP | Rx 3D-Filter STEP + Subscription | 348 € | 696 € |
760.277 | Rx 3D-Filter ProEngineer | Rx 3D-Filter ProEngineer + Subscription | 900 € | 1800 € |
760.278 | Rx 3D-Filter CATIA V4 | Rx 3D-Filter CATIA V4 + Subscription | 900 € | 1800 € |
760.278a | Rx 3D-Filter CATIA V5 | Rx 3D-Filter CATIA V5 + Subscription | 900 € | 1800 € |
760.279 | Rx 3D-Filter SolidEdge | Rx 3D-Filter SolidEdge + Subscription | 228 € | 456 € |
810.510 | RxSpotlight™ EDIT | RxSpotlight™ EDIT + Subscription | 1800 € | 3600 € |
810.520 | RxSpotlight™ PRO | RxSpotlight™ PRO + Subscription | 3540 € | 7080 € |
810.550 | RxAutoImage™ BASE | RxAutoImage™ BASE + Subscription | 900 € | 1800 € |
810.560 | RxAutoImage™ EDIT | RxAutoImage™ EDIT + Subscription | 1800 € | 3600 € |
810.570 | RxAutoImage™ PRO | RxAutoImage™ PRO + Subscription | 3540 € | 7080 € |
760.460 | GxIndex™ | GxIndex™ + Subscription | 636 € | 1272 € |
800.100 | GxCapture™ Scan | GxCapture™ Scan + Subscription | 1860 € | 3720 € |
800.110 | GxCapture™ Pro | GxCapture™ Pro + Subscription | 4680 € | 9360 € |
800.120 | GxCapture™ OCR | GxCapture™ OCR + Subscription | 1440 € | 2880 € |
800.130 | GxCapture™ Client | GxCapture™ Client + Subscription | 660 € | 1320 € |
800.140 | GxCapture™ CD | GxCapture™ CD + Subscription | 3000 € | 6000 € |
300.250 | VcView™ | VcView™ + Subscription | 34,8 € | -- |
300.260 | VcView Convert™ | VcView Convert™ + Subscription | 178,8 € | -- |
300.901 | AcroPlot Pro | AcroPlot Pro + Subscription | 238,8 € | 477,6 € |
300.270 | VcCAD Convert™ | VcCAD Convert™ + Subscription | 178,8 € | -- |
300.280 | VcTrace™ | VcTrace™ + Subscription | 357,6 € | -- |
300.375 | pdf2cad™ | pdf2cad™ + Subscription | 178,8 € | -- |
300.320 | VcIndex™ | VcIndex™ + Subscription | 297,6 € | -- |
780.150N | RxViewServer™ BASIC | RxViewServer™ BASIC + Subscription | 900 € | 1800 € |
780.160N | RxViewServer™ PRO | RxViewServer™ PRO + Subscription | 1110 € | 2220 € |
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer zzgl. Rüstkosten, Subscription-Kosten bereits enthalten, diese ist in den ersten 12 Monaten verpflichtend. Die Subscription setzt sich aus dem Basispreis inklusive 20% zusammen. Floating-Lizenzen werden mit dem Faktor 2 berechnet. Sofort ab Lager Langenhagen verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten. Floating-Lizenzen ab 2 Versionen möglich.
Fragen Sie nach Kombi-Lizenzen & Cross-Updates!