Rasterex RimEngine™ SDK Systemkomponenten und Dateiformate
Die Rasterex RimEngine™ ist eine gemeinsam genutzte Komponente auf Systemebene und wird von den Rasterex Viewer-Produkten RxView™, RxViewX™ und RxViewServer™ zur Darstellung, Kommentierung (Redlining) und Datenformat-Konvertierung (RxHighlight™/RxHighX™) genutzt.
Datei
|
Erweiterung
|
Typ
|
RxView
|
RxView64
|
Dateiname
|
---|---|---|---|---|---|
RxView Executable | *.EXE | Windows Anwendung | 19.0.0.462 | 19.0.0.462 | RxView.exe |
RxView Shell Extension | *.DLL | Bibliothek | RxViewShellExt2.dll | ||
RxQuickView | *.DLL | Bibliothek | RxQuickView.dll | ||
RimEngine | *.DLL | Bibliothek | 19.0.0.293 | 19.0.0.293 | RimEngine.dll |
RxRedlines | *.DLL | Bibliothek | 19.0.0.227 | 19.0.0.227 | RxRedlines.dll |
RxRegistry | *.DLL | Bibliothek | RxRegistry.dll | ||
RxViewSecure | *.DLL | Bibliothek | 19.0.0.31 | 19.0.0.31 | RxViewSecure.dll |
Dateiformat
|
Erweiterung
|
Typ
|
Filtername
|
32bit
|
64bit
|
CAD
|
Standard
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIS 3D Format | *.SAT | Vektor 3D | RxFilterACIS | 3.0.0.14 | n.v. | ||
Adobe PDF Format | Text | RxFilterDynaPDF | 17.0.0.30 | 17.0.0.30 | |||
Adobe Photoshop | *.PSD | Raster | RxFilterPSD | 1.0.0.4 | 2.0.05 | ||
Allplan Format | *.P* | Vektor | RxFilterALLPLAN | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Allplan Format | *.PRN | Vektor | RxFilterALLPLAN | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Anvil 1000 Drawing Format | *.DRW | Vektor | RxFilterAnvil1000 | ??? | 2.0.0.17 | ||
AutoCAD Drawing Format | *.DWG | Vektor | RxFilterACAD | 17.0.0.203 | 17.0.0.203 | ||
AutoCAD Drawing Format | *.DXF | Vektor | RxFilterACAD | 17.0.0.203 | 17.0.0.203 | ||
AutoCAD Slide | *.SLD | Vektor | RxFilterSLD | 1.0.0.8 | 2.0.0.10 | ||
Autodesk Inventor Format | *.IAM | Vektor 3D | RxFilterInventor | 5.0.0.21 | 5.0.0.21 | ||
Autodesk Inventor Format | *.IDW | Vektor 3D | RxFilterInventor | 5.0.0.21 | 5.0.0.21 | ||
Autodesk Inventor Format | *.IPT | Vektor 3D | RxFilterInventor | 5.0.0.21 | 5.0.0.21 | ||
Autodesk Render Format | *.RND | Vektor | RxFilterRND | 1.0.0.12 | 2.0.0.15 | ||
Bentley DGN V8 | *.DGN | Vektor | RxFilterMicrostationV8 | 16.0.0.66 | 16.0.0.66 | ||
Binary | *.BIN | Text | RxFilterBinary | 2.0.0.22 | 2.0.0.23 | ||
Binary | *.DLL | Text | RxFilterBinary | 2.0.0.22 | 2.0.0.23 | ||
Binary | *.EXE | Text | RxFilterBinary | 2.0.0.22 | 2.0.0.23 | ||
CAD Overlay Hybrid | *.RES | Workspace | RxFilterCADOverlay | 1.0.0.6 | n.v. | ||
Cadkey Drawing Format | *.PRT | Vektor | RxFilterCadkey | 15.0.0.14 | 15.0.0.14 | ||
CadOverlay/ESP IG4 | *.IG4 | Raster | RxFilterESP | 1.0.0.16 | 2.0.0.17 | ||
Calcomp Plotter Format | *.907 | Vektor | RxFilterCalcomp | 5.0.0.30 | 5.0.0.30 | ||
Calcomp Plotter Format | *.CCP | Vektor | RxFilterCalcomp | 5.0.0.30 | 5.0.0.30 | ||
Calcomp Plotter Format | *.PLT | Vektor | RxFilterCalcomp | 5.0.0.30 | 5.0.0.30 | ||
CALS Raster Format | *.CAL | Raster | RxFilterCALS | 4.0.0.38 | 4.0.0.38 | ||
CALS Raster Format | *.CG4 | Raster | RxFilterCALS | 4.0.0.38 | 4.0.0.38 | ||
CALS Raster Format | *.GP4 | Raster | RxFilterCALS | 4.0.0.38 | 4.0.0.38 | ||
CALS Raster Format | *.MIL | Raster | RxFilterCALS | 4.0.0.38 | 4.0.0.38 | ||
CALS Raster Format | *.RAS | Raster | RxFilterCALS | 4.0.0.38 | 4.0.0.38 | ||
Catia Parts | *.EXP | Vektor 3D | RxFilterCATIA | 10.0.0.18 | 10.0.0.18 | ||
Catia Parts | *.MODEL | Vektor 3D | RxFilterCATIA | 10.0.0.18 | 10.0.0.18 | ||
Catia V5 Files | *.CATPart | Vektor 3D | RxFilterCATIAV5 | 10.0.0.16 | 10.0.0.16 | ||
Catia V5 Files | *.CATProduct | Vektor 3D | RxFilterCATIAV6 | 10.0.0.16 | 10.0.0.16 | ||
Cimage Group 4 | *.DSI | Raster | RxFilterDSI | 3.0.0.2 | 4.0.0.5 | ||
CoCreate Designer Drafting Format | *.BIN | Vektor | RxFilterME10 | 3.0.0.35 | 3.0.0.35 | ||
CoCreate Designer Drafting Format | *.DAT | Vektor | RxFilterME10 | 3.0.0.35 | 3.0.0.35 | ||
CoCreate Designer Drafting Format | *.MI | Vektor | RxFilterME10 | 3.0.0.35 | 3.0.0.35 | ||
Computer Graphics Metafile | *.CGM | Vektor | RxFilterCGM | 8.0.0.53 | 8.0.0.53 | ||
Data Design Systems VEC Format | *.VEC | Vektor | RxFilterVEC | 1.0.0.14 | 2.0.0.15 | ||
Design Web Format | *.DWF | Vektor | RxFilterDWF6 | 6.0.0.50 | 6.0.0.50 | ||
Design Web Format (7.7) | *.DWF | Vektor | RxFilterDWF7 | 15.0.0.30 | 15.0.0.30 | ||
Design Web Format (7.7) | *.DWFX | Vektor | RxFilterDWF7 | 15.0.0.30 | 15.0.0.30 | ||
Drawing Web Format | *.DWF | Vektor | RxFilterDWF | 4.0.0.85 | 4.0.0.85 | ||
Drawing Web Format (old version) | *.DWF | Vektor | RxFilterDWF3 | 2.0.0.5 | n.v. | ||
EDMICS Raster Format | *.C4 | Raster | RxFilterEDMICS | 2.0.0.21 | 2.0.0.21 | ||
EDMICS Raster Format | *.TG4 | Raster | RxFilterEDMICS | 2.0.0.21 | 2.0.0.21 | ||
ESRI Shape Format | *.SHP | Vektor | RxFilterESRI | 4.0.0.11 | 4.0.0.11 | ||
Excel Spreadsheet | *.XLS | Spreadsheet | RxFilterExcel | 3.0.0.37 | 3.0.0.37 | ||
FelixCAD Drawing Format | *.FLX | Vektor | RxFilterFelixCAD | 1.0.0.1 | 2.0.0.10 | ||
Gerber Plotter Format | *.GBR | Vektor | RxFilterGerber | 2.0.0.30 | 2.0.0.30 | ||
Gerber Plotter Format | *.GER | Vektor | RxFilterGerber | 2.0.0.30 | 2.0.0.30 | ||
Gerber Plotter Format | *.PHO | Vektor | RxFilterGerber | 2.0.0.30 | 2.0.0.30 | ||
Graphics Interchange Format | *.GIF | Raster | RxFilterGIF | 4.0.0.30 | 4.0.0.30 | ||
GTX Raster Format | *.G3 | Vektor | RxFilterFelixCAD | 1.0.0.1 | 2.0.0.14 | ||
GTX Raster Format | *.G4 | Vektor | RxFilterFelixCAD | 1.0.0.1 | 2.0.0.14 | ||
GTX Raster Format | *.RNL | Vektor | RxFilterFelixCAD | 1.0.0.1 | 2.0.0.14 | ||
GTX RasterCAD Hybrid | *.REF | Workspace | RxFilterRasterCAD | 1.0.0.6 | 2.0.0.8 | ||
Hewlett Packard Graphics Format | *.HP | Vektor | RxFilterHPGL | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Hewlett Packard Graphics Format | *.HP2 | Vektor | RxFilterHPGL | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Hewlett Packard Graphics Format | *.HPG | Vektor | RxFilterHPGL | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Hewlett Packard Graphics Format | *.NID | Vektor | RxFilterHPGL | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
Hewlett Packard Graphics Format | *.PLT | Vektor | RxFilterHPGL | 11.0.0.144 | 11.0.0.144 | ||
HTML Format | *.HTM | Text | RxFilterHTML | 1.0.0.12 | 2.0.0.15 | ||
HTML Format | *.HTML | Text | RxFilterHTML | 1.0.0.12 | 2.0.0.15 | ||
IFC 3D | *.IFC | Vektor 3D | RxFilterIFC | 14.0.0.20 | 14.0.0.20 | ||
IFC 3D | *.IFCXML | Vektor 3D | RxFilterIFC | 14.0.0.20 | 14.0.0.20 | ||
IFC 3D | *.IFCZIP | Vektor 3D | RxFilterIFC | 14.0.0.20 | 14.0.0.20 | ||
IGES 3D Format | *.IGS | Vektor 3D | RxFilterIGES | 3.0.0.11 | n.v. | ||
Intergraph Raster Type 24 | *.CIT | Raster | RxFilterCIT | 1.0.0.29 | 2.0.0.30 | ||
Intergraph Raster Type 27 | *.RGB | Raster | RxFilterRGB | 2.0.0.20 | 2.0.0.20 | ||
Intergraph Raster Type 9 | *.RLE | Raster | RxFilterRLE | 3.0.0.21 | 3.0.0.21 | ||
Intergraph Tiled Raster Format | *.COT | Raster | RxFilterTG4 | 4.0.0.19 | 4.0.0.19 | ||
Intergraph Tiled Raster Format | *.TG4 | Raster | RxFilterTG4 | 4.0.0.19 | 4.0.0.19 | ||
JPEG 2000 | *.J2K | Raster | RxFilterJPEG2000 | 6.0.0.6 | 6.0.0.10 | ||
JPEG 2000 | *.JP2 | Raster | RxFilterJPEG2000 | 6.0.0.6 | 6.0.0.10 | ||
JPEG File Interchange Format | *.JFI | Raster | RxFilterJPEG | 4.0.0.36 | 4.0.0.36 | ||
JPEG File Interchange Format | *.JFIF | Raster | RxFilterJPEG | 4.0.0.36 | 4.0.0.36 | ||
JPEG File Interchange Format | *.JPEG | Raster | RxFilterJPEG | 4.0.0.36 | 4.0.0.36 | ||
JPEG File Interchange Format | *.JPG | Raster | RxFilterJPEG | 4.0.0.36 | 4.0.0.36 | ||
JT 3D | *.JT | Vektor 3D | RxFilterJT | 9.0.0.7 | n.v. | ||
Microsoft PowerPoint Document | *.PPT | Text | RxFilterPowerPoint | 1.0.0.10 | n.v. | ||
Microstation Drawing Format | *.DGN | Vektor | RxFilterDGN | 3.0.0.84 | 3.0.0.84 | ||
Office Formats | *.DOCM | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.DOCX | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.MSG | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.ODT | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.PPTX | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.RTF | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.XLSM | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
Office Formats | *.XLSX | Text | RxFilterOffice2007 | 8.0.0.18 | 8.0.0.18 | ||
PC Paintbrush Format | *.DCX | Raster | RxFilterPCX | 1.0.0.14 | 2.0.0.15 | ||
PC Paintbrush Format | *.PCC | Raster | RxFilterPCX | 1.0.0.14 | 2.0.0.15 | ||
PC Paintbrush Format | *.PCX | Raster | RxFilterPCX | 1.0.0.14 | 2.0.0.15 | ||
Personal Designer Drawing | *.DRW | Vektor | RxFilterPD | 2.0.0.11 | 2.0.0.11 | ||
Portable Network Graphics Format | *.PNG | Raster | RxFilterPNG | 3.0.0.35 | 3.0.0.35 | ||
Pro/Engineers Parts | *.1 | Vektor 3D | RxFilterPROE | 10.0.0.19 | 10.0.0.19 | ||
Pro/Engineers Parts | *.2 | Vektor 3D | RxFilterPROE | 10.0.0.19 | 10.0.0.19 | ||
Pro/Engineers Parts | *.ASM | Vektor 3D | RxFilterPROE | 10.0.0.19 | 10.0.0.19 | ||
Pro/Engineers Parts | *.PRT | Vektor 3D | RxFilterPROE | 10.0.0.19 | 10.0.0.19 | ||
Raster Vector Format | *.VC5 | Vektor | RxFilterVC5 | 2.0.0.25 | 2.0.0.25 | ||
Rasterex Content Format | *.RXC | Vektor | RxFilterContent | 4.0.0.72 | 4.0.0.72 | ||
Rasterex Content Format | *.RXCP | Vektor | RxFilterContent | 4.0.0.72 | 4.0.0.72 | ||
Rasterex Content Format | *.RXP | Vektor | RxFilterContent | 4.0.0.72 | 4.0.0.72 | ||
Runlength Coded Raster Format | *.RLC | Raster | RxFilterRLC | 2.0.0.21 | 2.0.0.21 | ||
SolidEdge Format | *.ASM | Vektor 3D | RxFilterSolidEdge | 14.0.0.21 | 14.0.0.21 | ||
SolidEdge Format | *.DFT | Vektor 3D | RxFilterSolidEdge | 14.0.0.21 | 14.0.0.21 | ||
SolidEdge Format | *.PAR | Vektor 3D | RxFilterSolidEdge | 14.0.0.21 | 14.0.0.21 | ||
SolidWorks Format | *.SLDASM | Vektor | RxFilterSW2015 | 15.0.0.15 | 16.0.0.18 | ||
SolidWorks Format | *.SLDDRW | Vektor | RxFilterSW2015 | 15.0.0.15 | 16.0.0.18 | ||
SolidWorks Format | *.SLDPRT | Vektor | RxFilterSW2015 | 15.0.0.15 | 16.0.0.18 | ||
Stellent Formats | *.AMI | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.EPS | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.LWP | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.MSG | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.PS | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.RTF | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.SAM | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.WPD | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.WPD | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
Stellent Formats | *.WPG | Text | RxFilterStellent | 3.0.0.2 | n.v. | ||
STEP 3D Format | *.STEP | Vektor 3D | RxFilterSTEP | 3.0.0.15 | n.v. | ||
STEP 3D Format | *.STP | Vektor 3D | RxFilterSTEP | 3.0.0.15 | n.v. | ||
Stereolitograph 3D Format | *.STL | Vektor 3D | RxFilterSTL | 4.0.0.18 | n.v. | ||
Structured Fax Format | *.SFF | Raster | RxFilterSFF | 8.0.0.10 | 8.0.0.12 | ||
Sun Raster Format | *.RAS | Raster | RxFilterRAS | 1.0.0.14 | 2.0.0.15 | ||
Tagged Image File Format | *.TFF | Raster | RxFilterTIFF | 2.0.0.35 | 2.0.0.35 | ||
Tagged Image File Format | *.TIF | Raster | RxFilterTFF | 5.0.0.35 | 5.0.0.35 | ||
Tagged Image File Format | *.TIFF | Raster | RxFilterTFF | 5.0.0.35 | 5.0.0.35 | ||
Targa Image File Format | *.TGA | Raster | RxFilterTGA | 3.0.0.17 | 3.0.0.17 | ||
Tessel CADRaster Hybrid | *.TAF | Workspace | RxFilterTAF | 2.0.0.6 | 3.0.0.7 | ||
Text Format | *.ASC | Text | RxFilterText | 2.0.0.31 | 2.0.0.31 | ||
Text Format | *.TXT | Text | RxFilterText | 2.0.0.31 | 2.0.0.31 | ||
Unigraphics | *.PRT | Vektor 3D | RxFilterUG | 10.0.0.14 | 10.0.0.14 | ||
Visio Format | *.VDX | Text | RxFilterVisio | 3.0.0.12 | n.v. | ||
Visio Format | *.VSD | Text | RxFilterVisio | 3.0.0.12 | n.v. | ||
VRML Format | *.WRL | Vektor 3D | RxFilterVRML | 1.0.0.2 | n.v. | ||
Windows Bitmap Format | *.BMP | Raster | RxFilterBMP | 2.0.0.35 | 2.0.0.35 | ||
Windows Bitmap Format | *.DIB | Raster | RxFilterBMP | 2.0.0.35 | 2.0.0.35 | ||
Windows Bitmap Format | *.ICO | Raster | RxFilterBMP | 2.0.0.35 | 2.0.0.35 | ||
Windows Bitmap Format | *.RLE | Raster | RxFilterBMP | 2.0.0.35 | 2.0.0.35 | ||
Windows MetaFile Format | *.EMF | Text | RxFilterMetaFile | 15.0.0.12 | 15.0.0.12 | ||
Windows MetaFile Format | *.EMZ | Text | RxFilterMetaFile | 15.0.0.12 | 15.0.0.12 | ||
Windows MetaFile Format | *.WMF | Text | RxFilterMetaFile | 15.0.0.12 | 15.0.0.12 | ||
Word 2000 Document | *.DOC | Text | RxFilterWord2000 | 4.0.0.59 | 4.0.0.59 | ||
Word Format | *.DOC | Text | RxFilterWord1995 | 1.0.0.14 | n.v. | ||
X-Windows Dump Format | *.XWD | Raster | RxFilterXWD | 1.0.0.10 | 2.0.0.11 |
Alle Änderungen, Rechte und Irrtümer vorbehalten! Die verschiedenen Rasterex Viewer-Produkte enthalten ggf. eine voneinander abweichende Ausstattung mit Dateiformat-Filtern. Insbesondere Dateiformat-Filter müssen ggf. nachinstalliert bzw. freigeschaltet (lizenziert) werden. Weitere Filter sind in Vorbereitung, beachten Sie die Hinweise auf unserer Website.